Das Geschäftsjahr in Zahlen
Gestiegener Umsatz
Der Umsatz der Schleupen SE betrug 108,9 Millionen Euro und konnte damit gegenüber dem Vorjahr um 10,0 Millionen Euro gesteigert werden. Das geplante Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 106,0 Millionen Euro wurde damit übertroffen.
EBIT und EBIT-Marge
Das EBIT erreicht mit 9,8 Millionen Euro die Prognosen. Die EBIT-Marge bleibt mit 9,0 % auf dem Wert des Vorjahres.
Umsätze und Umsatzverteilung
SaaS und Cloud
Immer mehr Kunden wissen die Vorteile von SaaS- und Cloud-Diensten zu schätzen. Denn Cloud- und SaaS-Modelle erweisen sich als bester Weg, den Marktanforderungen und der zunehmenden technischen Komplexität zu begegnen. Deshalb wuchsen die Erlöse in diesem Bereich weiter und betrugen im abgeschlossenen Geschäftsjahr 22,0 Millionen Euro gegenüber 14,5 Millionen Euro im Vorjahr.
Dienstleistung
Die verschiedenen Dienstleistungsbereiche verzeichneten ein Umsatzwachstum in Höhe von 0,3 Millionen Euro und stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr auf 34,4 Millionen Euro an.
Wartung und Miete
Der Gesamtumsatz aus Wartungsverträgen und Mieten stieg um 2,0 Millionen Euro auf 34,6 Millionen Euro (Vorjahr: 32,6 Millionen Euro).
Verteilung der Umsätze
Lizenzgeschäft mit Softwareprodukten
Die Umsätze aus Eigen- und Fremdlizenzen wuchsen um 0,9 Millionen Euro auf 16,3 Millionen Euro.
Weiteres personelles Wachstum
Die Zahl der Mitarbeitenden ist in den letzten Jahren erfreulich gestiegen. Die Schleupen SE ist bestrebt, diese Entwicklung fortzusetzen und personell weiter zu wachsen.
Weitere Investitionen
Die Schleupen SE wird sich auf dem guten finanziellen Ergebnis nicht ausruhen, sondern plant weiteres Wachstum. Dazu gehören neben Investitionen in die Softwareentwicklung ausdrücklich weitere Investitionen in die Mitarbeitenden.
Ausgezeichnete Bonität
Das Unternehmen steht auf einem soliden finanziellen Fundament. Das bestätigte uns erneut die Creditreform mit dem begehrten Creditreform Bonitätszertifikat CrefoZert, das nur 2 % der deutschen Unternehmen erhalten.
Gewinn- und Verlustrechnung
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31.12.2025
| 2025 EUR | 2024 EUR | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 108.871.424 | 98.898.251 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.088.305 | 1.544.354 |
| Materialaufwand | 22.889.262 | 21.482.044 |
| Personalaufwand | 55.685.080 | 50.074.905 |
| Abschreibungen | 3.269.131 | 2.854.184 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 18.578.406 | 17.200.958 |
| Erträge aus Beteiligungen | 367.337 | 200.000 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 91.709 | 241.370 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 96.418 | 106.678 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.141.037 | 2.933.326 |
| ERGEBNIS NACH STEUERN | 6.759.441 | 6.231.880 |
Der vollständige Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wie auch die Abschlüsse der Vorjahre können dem Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) entnommen werden.
Bilanz
Verkürzte Bilanz für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31.12.2025
| AKTIVA | 31.12.2025 EUR | 31.12.2024 EUR |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | ||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.867.052 | 1.318.102 |
| Sachanlagen | 23.897.882 | 24.927.068 |
| Finanzanlagen | 206.124 | 206.124 |
| Summe Anlagevermögen | 25.971.058 | 26.451.294 |
| B. Umlaufvermögen | ||
| Vorräte | 1.286.913 | 1.364.946 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 10.377.581 | 9.210.201 |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 291.951 | 33.525 |
| Summe Umlaufvermögen | 11.956.445 | 10.608.672 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.906.344 | 1.321.891 |
| D. Aktive latente Steuern | 90.915 | 6.863 |
| SUMME AKTIVA | 39.924.762 | 38.388.720 |
| PASSIVA | 31.12.2025 EUR | 31.12.2024 EUR |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | 4.216.000 | 4.216.000 |
| Kapitalrücklage | 367.263 | 367.263 |
| Gewinnrücklagen | 577.121 | 577.121 |
| Bilanzgewinn - davon Gewinnvortrag EUR 59.911 (EUR 26.380) | 6.735.456 | 6.149.911 |
| Summe Eigenkapital | 11.895.840 | 11.310.295 |
| B. Rückstellungen | ||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 554.534 | 526.405 |
| Steuerrückstellungen | 921.895 | 226.121 |
| Sonstige Rückstellungen | 9.655.716 | 9.223.212 |
| Summe Rückstellungen | 11.132.145 | 9.975.738 |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 10.110.409 | 10.645.597 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.756.762 | 3.955.887 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 46.556 | 101.386 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 44.199 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.213.141 | 852.774 |
| Summe Verbindlichkeiten | 15.126.868 | 15.599.843 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.769.909 | 1.502.844 |
| SUMME PASSIVA | 39.924.762 | 38.388.720 |
Der vollständige Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wie auch die Abschlüsse der Vorjahre können dem Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de) entnommen werden.
Eigentümer & Aufsichtsrat
Die Schleupen SE ist ein Familienunternehmen. Der Gründer und ehemalige Vorstände mit ihren Familien sowie der aktuelle Vorstandsvorsitzende halten die Aktien des Unternehmens. Im Aufsichtsrat sind alle Familienstämme vertreten. Mit dem jüngsten Wechsel ist der Generationswechsel abgeschlossen.
Mitglieder des Aufsichtsrats:
Von links nach rechts:
- Sean McClymont (stellv. Vorsitzender)
- Markus Fischer
- Kersten Heineke seit Oktober 2025
- Heinz Heineke bis September 2025*
- Anja Schlittke
- Michael Schleupen (Vorsitzender)
- Christian Lindemann
* nicht im Bild